Beranda

Dashboard

Total Lembaga
9.552
37 provinsi
Total GTK
39.009
guru & tenaga kependidikan
Total Siswa
357.053
L: 156.148 · P: 148.848
Layanan Inklusif
1.709
lembaga menyediakan
Belum Akreditasi
1.260
perlu pendampingan
Sudah Isi NIB
1.580
dari 9.552 lembaga
Sudah Isi SK AUM
348
dari 9.552 lembaga

Rekap per Provinsi

Lihat semua lembaga →
No Provinsi Lembaga Inklusif Belum Akreditasi Siswa GTK
1 Aceh 127 10 50 5.770 724 Filter →
2 Bali 25 9 2 1.135 117 Filter →
3 Banten 74 12 11 2.641 354 Filter →
4 Bengkulu 74 9 16 2.223 299 Filter →
5 Daerah Istimewa Yogyakarta 1.063 180 20 36.046 4.073 Filter →
6 Dki Jakarta 90 24 9 2.819 383 Filter →
7 Gorontalo 17 3 7 637 50 Filter →
8 Jambi 70 5 18 2.162 319 Filter →
9 Jawa Barat 367 79 55 12.822 1.592 Filter →
10 Jawa Tengah 3.110 500 306 126.588 11.839 Filter →
11 Jawa Timur 1.784 384 220 68.456 7.494 Filter →
12 Kalimantan Barat 66 21 10 2.254 282 Filter →
13 Kalimantan Selatan 149 57 12 6.356 699 Filter →
14 Kalimantan Tengah 51 15 8 1.908 223 Filter →
15 Kalimantan Timur 97 27 10 4.776 547 Filter →
16 Kalimantan Utara 27 11 1 1.032 131 Filter →
17 Kepulauan Bangka Belitung 33 8 6 1.268 145 Filter →
18 Kepulauan Riau 24 6 3 709 109 Filter →
19 Lampung 335 49 28 15.002 1.689 Filter →
20 Maluku 30 0 23 570 76 Filter →
21 Maluku Utara 27 5 11 640 70 Filter →
22 Nusa Tenggara Barat 72 6 14 3.382 368 Filter →
23 Nusa Tenggara Timur 20 6 5 597 75 Filter →
24 Papua 19 1 4 646 74 Filter →
25 Papua Barat 19 1 9 596 61 Filter →
26 Papua Barat Daya 22 0 19 121 2 Filter →
27 Papua Selatan 8 3 0 437 43 Filter →
28 Papua Tengah 9 0 6 173 19 Filter →
29 Riau 186 27 23 5.763 863 Filter →
30 Sulawesi Barat 48 8 27 1.184 152 Filter →
31 Sulawesi Selatan 398 65 83 12.244 1.397 Filter →
32 Sulawesi Tengah 112 3 39 3.693 575 Filter →
33 Sulawesi Tenggara 28 2 17 337 65 Filter →
34 Sulawesi Utara 15 0 7 107 28 Filter →
35 Sumatera Barat 338 43 26 10.383 1.288 Filter →
36 Sumatera Selatan 225 42 68 7.613 1.013 Filter →
37 Sumatera Utara 185 26 30 7.410 960 Filter →
Data Referensi Lembaga & GTK · SI-PENA Sistem Informasi Pendidikan 'Aisyiyah · 2026